Mercado imobiliário em Tingui, Curitiba
Brazil · Dados em 25 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Tingui, Curitiba é de $1,406 por m², com 23 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $122K. Um apartamento de 2 quartos custa tipicamente $100K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | $135K | $1,122 | — | — | $769 | |
| 2 | 61 | $163K | $1,671 | — | — | $788 | |
| 3 | 39 | $146K | $1,511 | — | — | $434 | |
| 4 | 33 | $172K | $1,213 | — | — | — | |
| 5 | 30 | $301K | $2,443 | — | — | $718 | |
| 6 | 29 | $128K | $1,059 | — | — | — | |
| 7 | 29 | $193K | $1,156 | — | — | $1,557 | |
| 8 | 29 | $136K | $973 | — | — | — | |
| 9 | 29 | $211K | $1,334 | — | — | $1,270 | |
| 10 | 29 | $254K | $2,351 | — | — | $1,271 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | 1 | — | — |
| 2 dormitórios | 9 | $100K | $1,672 |
| 3 dormitórios | 2 | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 6 | $168K | $1,071 |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 3 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 1 | — | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | sem dados | — | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | sem dados | — | — |
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Metodologia
Esta página analisa 23 imóveis monitorados em Tingui, Curitiba.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Por perto
- Atuba(10)
- Bacacheri(29)
- Santa Cândida(29)
- Boa Vista(33)
- Bairro Alto(27)
- Jardim Social(3)
- Cabral(29)
- Hugo Lange(7)
- Tarumã(4)
- Barreirinha(18)
- Ahú(20)
- Juvevê(18)
- São Lourenço(6)
- Alto da Rua XV(21)
- Capão da Imbuia(2)
- Cristo Rei(25)
- Alto da Glória(9)
- Centro Cívico(5)
- Abranches(26)
- Cachoeira(6)
- Taboão(6)
- São Francisco(6)
- Pilarzinho(20)
- Rebouças(12)
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-25 · atualizado 2026-07-25 03:00 UTC