Mercado imobiliário · agosto de 2026
Mercado imobiliário em Centro
Quanto custa comprar e alugar em Centro, Rio de Janeiro, calculado sobre 76 imóveis monitorados continuamente.
Índice TuLugar de Preços
$1.101/m²
Preço por m² (venda)
Apartamento de 2 quartos
$54.020
Aluguel mediano
$3.050/mes
Imóveis monitorados
76
Onde fica dentro de Rio de Janeiro
Centro em contexto: o preço do m² bairro a bairro em Rio de Janeiro. O bairro desta página está marcado com borda escura.
Mediana de $/m² de apartamentos à venda. Em cinza, sem amostra suficiente.
Ritmo do mercado
Mediana de Rio de Janeiro: 161 dias
Mede há quanto tempo foram publicados os imóveis que HOJE continuam à venda, não quanto tempo levam para vender. Calculado apenas onde conhecemos a data real de publicação da maior parte do inventário.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | $343K | $2.063 | — | — | $2.315 | |
| 2 | 118 | $161K | $1.395 | — | — | $1.158 | |
| 3 | 64 | $164K | $1.166 | — | — | $1.611 | |
| 4 | 61 | $121K | $1.223 | — | — | $1.050 | |
| 5 | 58 | $64K | $715 | — | — | $241 | |
| 6 | 40 | $96K | $792 | — | — | $241 | |
| 7 | 31 | $60K | $738 | — | — | $266 | |
| 8 | 31 | $56K | $514 | — | — | $482 | |
| 9 | 30 | $68K | $717 | — | — | $1.370 | |
| 10 | 30 | $139K | $1.700 | — | — | $675 |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana venda | $/m²* |
|---|---|---|---|
ApartamentosVer → | 13 | $66K | $1.083 |
CasasVer → | 4 | $163K | $554 |
TerrenosVer → | 4 | $23K | $306 |
CommercialVer → | 33 | $35K | $511 |
*O m² de um apartamento mede área construída. Em casas e terrenos inclui o terreno, então os dois números não são comparáveis entre si — o destaque desta página usa apenas apartamentos.
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | 4 | — | — |
| 2 dormitórios | 5 | US$ 54 mil | US$ 1.049 |
| 3 dormitórios | 3 | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | 1 | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | sem dados | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | 4 | — | — |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 3 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 1 | — | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | sem dados | — | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | sem dados | — | — |
Distribuição de preços
Quantos imóveis há em cada faixa de preço (USD).
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Quanto vale seu imóvel em Centro?
Estimativa grátis e instantânea com dados de imóveis analisados na sua região.
Metodologia
Esta página analisa 76 imóveis em Centro, Rio de Janeiro.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Filtrar imóveis
Por perto
Mais sobre esta área
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.
Dados em 2026-08-15 · atualizado 2026-08-15 03:00 UTC