Mercado inmobiliario · septiembre de 2026
Mercado inmobiliario en Ipiranga
Qué cuesta comprar y alquilar en Ipiranga, São Paulo, calculado sobre 110 propiedades monitoreadas de forma continua.
Índice TuLugar de Precios
$2.161/m²
Precio por m² (venta)
Departamento de 2 dormitorios
$154.596
Alquiler mediano (departamento)
$680/mes
Propiedades monitoreadas
110
Dónde se ubica dentro de São Paulo
Ipiranga en contexto: el precio del m² barrio por barrio en São Paulo. El barrio de esta página está marcado con borde oscuro.
Mediana de $/m² de departamentos en venta. En gris, sin muestra suficiente.
Ritmo del mercado
Mediana de São Paulo: 192 días
Mide hace cuánto se publicaron las propiedades que HOY siguen a la venta, no cuánto tardan en venderse. Se calcula solo donde conocemos la fecha real de publicación de la mayoría del inventario.
Barrios
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | — | $2.411 | — | — | — | |
| 2 | 348 | — | $1.779 | — | — | — | |
| 3 | 343 | — | $3.173 | — | — | — | |
| 4 | 337 | — | $2.420 | — | — | — | |
| 5 | 324 | — | $2.749 | — | — | — | |
| 6 | 312 | — | $3.293 | — | — | — | |
| 7 | 308 | — | $2.647 | — | — | — | |
| 8 | 289 | — | $2.796 | — | — | — | |
| 9 | 287 | — | $2.167 | — | — | — | |
| 10 | 275 | — | $1.369 | — | — | — |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 6669% | $157K | $2.161 |
CasasVer → | 2627% | $232K | — |
TerrenosVer → | 11% | $49K | $85 |
ComercialVer → | 22% | $328K | $1.029 |
*El m² de departamentos y casas mide superficie construida; el de terrenos, la superficie del lote. Una casa solo entra en su $/m² cuando la fuente informa la superficie construida. El titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | 9 | US$78 K | US$ 2.207 |
| 2 dormitorios | 30 | US$155 K | US$ 2.472 |
| 3 dormitorios | 17 | US$212 K | US$ 1.972 |
| 4 dormitorios | 8 | US$267 K | US$ 1.420 |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 1 | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 5 | US$262 K | — |
| 3 dormitorios | 15 | US$223 K | — |
| 4 dormitorios | 3 | — | — |
| 5+ dormitorios | 2 | — | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | sin datos | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 1 | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | sin datos | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
¿Cuánto vale tu propiedad en Ipiranga?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 110 propiedades en Ipiranga, São Paulo.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-09-20 · refrescados 2026-09-20 03:00 UTC