Mercado inmobiliario · noviembre de 2026
Mercado inmobiliario en Ipiranga
Qué cuesta comprar y alquilar en Ipiranga, São Paulo, calculado sobre 126 propiedades monitoreadas de forma continua.
Índice TuLugar de Precios
$2.173/m²
Precio por m² (venta)
Departamento de 2 dormitorios
$117.205
Alquiler mediano (departamento)
$591/mes
Propiedades monitoreadas
126
Dónde se ubica dentro de São Paulo
Ipiranga en contexto: el precio del m² barrio por barrio en São Paulo. El barrio de esta página está marcado con borde oscuro.
Mediana de $/m² de departamentos en venta. En gris, sin muestra suficiente.
Ritmo del mercado
Mediana de São Paulo: 208 días
Mide hace cuánto se publicaron las propiedades que HOY siguen a la venta, no cuánto tardan en venderse. Se calcula solo donde conocemos la fecha real de publicación de la mayoría del inventario.
Barrios
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 | $154K | $3.023 | — | — | $818 | |
| 2 | 399 | $162K | $2.626 | — | — | $727 | |
| 3 | 387 | $218K | $2.649 | — | — | $836 | |
| 4 | 381 | $307K | $3.497 | — | — | $1.272 | |
| 5 | 361 | $198K | $2.872 | — | — | $727 | |
| 6 | 357 | $134K | $1.919 | — | — | $600 | |
| 7 | 327 | $219K | $3.366 | — | — | $1.408 | |
| 8 | 324 | $234K | $3.276 | — | — | $1.454 | |
| 9 | 299 | $218K | $3.095 | — | — | $1.042 | |
| 10 | 292 | $124K | $2.297 | — | — | $600 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 7372% | $128K | $1.981 |
CasasVer → | 2626% | $223K | — |
TerrenosVer → | 11% | $45K | $80 |
ComercialVer → | 11% | $69K | $548 |
*El m² de departamentos y casas mide superficie construida; el de terrenos, la superficie del lote. Una casa solo entra en su $/m² cuando la fuente informa la superficie construida. El titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | 17 | US$65 K | US$ 2.112 |
| 2 dormitorios | 27 | US$117 K | US$ 2.123 |
| 3 dormitorios | 18 | US$194 K | US$ 1.805 |
| 4 dormitorios | 8 | US$250 K | US$ 1.328 |
| 5+ dormitorios | 1 | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 1 | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 5 | US$245 K | — |
| 3 dormitorios | 14 | US$213 K | — |
| 4 dormitorios | 5 | US$227 K | — |
| 5+ dormitorios | 1 | — | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | sin datos | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 1 | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | sin datos | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Metodología
Esta página analiza 126 propiedades en Ipiranga, São Paulo.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-11-10 · refrescados 2026-11-10 03:00 UTC

