Investir em Airbnb em Florianópolis: Rentabilidade e ROI 2026
Dados de aluguel de temporada e rentabilidade em Florianópolis, Brazil. Analise ocupação, preços e ROI por bairro.
Mediana/Noite
US$ 100
Ocupação
47%
Imóveis Analisados
609
Renda/Mes
US$ 1.382
mediana: US$ 1.053/mês
Resumo do Mercado
Dados de aluguel de temporada em Florianópolis
Dados de agosto de 2026
Analisamos 636 imóveis de aluguel de temporada em Florianópolis, com uma tarifa mediana de $80/noite e uma taxa de ocupação de 47%, gerando uma receita estimada de $1382/mes.
Rentabilidade por Quartos
Como preço e ocupação variam pelo número de quartos.
| quartos | Imóveis | Preço/Noite | Ocupacao | Renda/Mes Est. |
|---|---|---|---|---|
| SKitnet | 70 | US$ 40 | 42% | US$ 1.429 |
| 11 quarto | 395 | US$ 36 | 44% | US$ 1.078 |
| 22 quartos | 135 | US$ 43 | 56% | US$ 1.868 |
| 33 quartos | 30 | US$ 70 | 53% | US$ 2.650 |
| 44 quartos | 4 | US$ 60 | 58% | US$ 3.807 |
| 5+5+ quartos | 2 | US$ 101 | 41% | US$ 2.953 |
Contexto de Investimento
Quer investir em Airbnb em Florianópolis? Com 636 imóveis analisados, uma tarifa mediana de $80/noite e 45% de ocupação, investidores podem esperar uma receita mensal estimada de $1.382. A cidade tem 13 bairros com dados de rentabilidade, destacando-se Lagoa da Conceição como um dos mais atrativos para investimento. Use esses dados para comparar áreas, avaliar retornos e tomar decisões informadas antes de investir em um imóvel de aluguel temporário.
Histórico mensal em Florianópolis
Imóveis inteiros, em USD. Mediana por imóvel; os meses publicados não são alterados. Série desde março de 2026. · Baixar CSV
Melhor mês: Maio de 2026 ($870/mês) · Menor: Julho de 2026 ($624/mês)
| Mês | $/noite | Var. mensal | Ocupação | Var. (pts) | Renda est./mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho de 2026 | $34 | -20.9% | 58% | -1.7 pts | $624 |
| Junho de 2026 | $43 | 0.0% | 60% | -5.0 pts | $819 |
| Maio de 2026 | $43 | 0.0% | 65% | 0.0 pts | $870 |
| Abril de 2026 | $43 | — | 65% | — | $855 |
Melhores Bairros para Investir
Comparação de rentabilidade por área. Dados de preço, ocupação e renda estimada.
| # | Bairro | Imóveis Analisados | Preço/Noite | Ocupação | Renda/Mês Média | Rendimento bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurerê | 22 | US$ 158 | 43% | US$ 1.899 mediana: US$ 1.847/mês | 11.8% |
| 2 | Ribeirão da Ilha | 24 | US$ 112 | 44% | US$ 1.636 mediana: US$ 1.331/mês | 15.0% |
| 3 | Ingleses do Rio Vermelho | 54 | US$ 111 | 53% | US$ 1.609 mediana: US$ 1.183/mês | 10.6% |
| 4 | Campeche | 21 | US$ 100 | 58% | US$ 1.605 mediana: US$ 1.290/mês | 21.8% |
| 5 | Campeche | 33 | US$ 93 | 55% | US$ 1.590 mediana: US$ 1.309/mês | 8.3% |
| 6 | Pântano do Sul | 41 | US$ 129 | 35% | US$ 1.431 mediana: US$ 873/mês | 1.7% |
| 7 | Sede | 64 | US$ 80 | 59% | US$ 1.425 mediana: US$ 1.350/mês | 4.6% |
| 8 | Sambaqui | 20 | US$ 137 | 33% | US$ 1.311 mediana: US$ 911/mês | 4.8% |
| 9 | Lagoa da Conceição | 67 | US$ 81 | 46% | US$ 1.272 mediana: US$ 719/mês | 4.0% |
| 10 | Canasvieiras | 47 | US$ 89 | 46% | US$ 1.261 mediana: US$ 961/mês | 11.2% |
| 11 | Rio Tavares | 22 | US$ 104 | 41% | US$ 1.211 mediana: US$ 1.084/mês | 1.4% |
| 12 | Barra da Lagoa | 39 | US$ 84 | 49% | US$ 1.090 mediana: US$ 802/mês | 2.3% |
| 13 | São João do Rio Vermelho | 22 | US$ 57 | 13% | US$ 247 mediana: US$ 92/mês | 1.7% |
Tendências de Mercado (Últimos 90 Dias)
Evolução de preços e ocupação ao longo do tempo
Nos últimos 89 dias, o preço mediano em Florianópolis subiu 16.6% para $74/noite. A ocupação caiu para 47%.
Cidades Próximas
Outras cidades com dados de aluguel temporário perto de Florianópolis
Pronto para Investir em Florianópolis?
Imóveis em Florianópolis geram uma média de US$ 1.382/mês em aluguel de temporada.
Metodologia
Os dados desta análise vêm de listagens públicas do Airbnb em Florianópolis. Os preços são calculados a partir de tarifas publicadas, a ocupação é estimada através da análise de disponibilidade do calendário, e a receita é projetada usando a fórmula: tarifa mediana x ocupação x 30 dias. Os dados são atualizados diariamente e representam uma amostra de 636 imóveis ativos. Esta página reflete dados de agosto de 2026. Airbnb é uma marca registrada da Airbnb, Inc. TuLugar não é afiliado nem endossado pela Airbnb.