Mercado imobiliário em Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Brazil · Dados em 25 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Barra da Tijuca, Rio de Janeiro é de $2,333 por m², com 131 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $315K. Um apartamento de 2 quartos custa tipicamente $233K.
Ritmo do mercado
Mediana de Rio de Janeiro: 151 dias
Mede há quanto tempo foram publicados os imóveis que HOJE continuam à venda, não quanto tempo levam para vender. Calculado apenas onde conhecemos a data real de publicação da maior parte do inventário.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | $165K | $1,425 | — | — | $863 | |
| 2 | 61 | $122K | $1,256 | — | — | $979 | |
| 3 | 60 | $67K | $739 | — | — | $256 | |
| 4 | 40 | $108K | $807 | — | — | $236 | |
| 5 | 33 | $58K | $521 | — | — | $493 | |
| 6 | 30 | $73K | $820 | — | — | $296 | |
| 7 | 29 | $77K | $641 | — | — | $1,577 | |
| 8 | 29 | $42K | $596 | — | — | $217 | |
| 9 | 29 | $57K | $720 | — | — | $187 | |
| 10 | 28 | $71K | $732 | — | — | $1,399 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | 3 | — | — |
| 2 dormitórios | 9 | $233K | $2,501 |
| 3 dormitórios | 17 | $394K | $2,508 |
| 4 dormitórios | 13 | $548K | $2,463 |
| 5+ dormitórios | 5 | $778K | $2,088 |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 1 | — | — |
| 4 dormitórios | 2 | — | — |
| 5+ dormitórios | 6 | $759K | $2,149 |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | sem dados | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | sem dados | — | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | 1 | — | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | sem dados | — | — |
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Metodologia
Esta página analisa 131 imóveis monitorados em Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Por perto
- Barra Olímpica(27)
- Gardênia Azul
- Curicica(7)
- Anil(13)
- Jacarepaguá(26)
- Itanhangá(13)
- Camorim
- Pechincha(20)
- Freguesia (Jacarepaguá)(40)
- Taquara(60)
- Joá(1)
- Tanque(14)
- Praça Seca(23)
- São Conrado(2)
- Jardim Sulacap(3)
- Água Santa(2)
- Recreio dos Bandeirantes(112)
- Vila Valqueire(29)
- Quintino Bocaiúva(10)
- Campinho(11)
- Alto da Boa Vista(3)
- Piedade(12)
- Campo dos Afonsos(1)
- Cascadura(28)
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-25 · atualizado 2026-07-25 03:00 UTC