Mercado imobiliário em Engenho de Dentro, Rio de Janeiro
Brazil · Dados em 25 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Engenho de Dentro, Rio de Janeiro é de $621 por m², com 15 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $59K. Um apartamento de 2 quartos custa tipicamente $47K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | $315K | $2,149 | — | — | $2,468 | |
| 2 | 112 | $165K | $1,425 | — | — | $863 | |
| 3 | 61 | $122K | $1,256 | — | — | $979 | |
| 4 | 60 | $67K | $739 | — | — | $256 | |
| 5 | 40 | $108K | $807 | — | — | $236 | |
| 6 | 33 | $58K | $521 | — | — | $493 | |
| 7 | 30 | $73K | $820 | — | — | $296 | |
| 8 | 29 | $42K | $596 | — | — | $217 | |
| 9 | 29 | $77K | $641 | — | — | $1,577 | |
| 10 | 29 | $57K | $720 | — | — | $187 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 5 | $47K | $722 |
| 3 dormitórios | sem dados | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 3 | — | — |
| 3 dormitórios | 2 | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | sem dados | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | sem dados | — | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | 1 | — | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | sem dados | — | — |
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Metodologia
Esta página analisa 15 imóveis monitorados em Engenho de Dentro, Rio de Janeiro.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Por perto
- Encantado(4)
- Todos os Santos(16)
- Méier(28)
- Lins de Vasconcelos(10)
- Abolição(4)
- Água Santa(2)
- Piedade(12)
- Pilares(5)
- Cachambi(13)
- Engenho Novo(12)
- Quintino Bocaiúva(10)
- Del Castilho(9)
- Inhaúma(2)
- Sampaio
- Tomás Coelho(4)
- Maria da Graça(4)
- Cavalcanti(7)
- Cascadura(28)
- Engenho da Rainha(3)
- Jacaré(2)
- Engenheiro Leal
- Riachuelo(4)
- Jacarezinho
- Higienópolis(27)
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-25 · atualizado 2026-07-25 03:00 UTC