Mercado imobiliário em Realengo, Rio de Janeiro
Brazil · Dados em 25 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Realengo, Rio de Janeiro é de $411 por m², com 11 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $66K. Um apartamento de 2 quartos custa tipicamente $26K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | $315K | $2,149 | — | — | $2,468 | |
| 2 | 112 | $165K | $1,425 | — | — | $863 | |
| 3 | 61 | $122K | $1,256 | — | — | $979 | |
| 4 | 60 | $67K | $739 | — | — | $256 | |
| 5 | 40 | $108K | $807 | — | — | $236 | |
| 6 | 33 | $58K | $521 | — | — | $493 | |
| 7 | 30 | $73K | $820 | — | — | $296 | |
| 8 | 29 | $42K | $596 | — | — | $217 | |
| 9 | 29 | $77K | $641 | — | — | $1,577 | |
| 10 | 29 | $57K | $720 | — | — | $187 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 3 | — | — |
| 3 dormitórios | sem dados | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 1 | — | — |
| 3 dormitórios | 1 | — | — |
| 4 dormitórios | 4 | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Metodologia
Esta página analisa 11 imóveis monitorados em Realengo, Rio de Janeiro.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Por perto
- Padre Miguel(2)
- Magalhães Bastos
- Vila Militar
- Jardim Sulacap(3)
- Parque Anchieta(1)
- Campo dos Afonsos(1)
- Deodoro(1)
- Bangu(16)
- Ricardo de Albuquerque
- Senador Camará(1)
- Gericinó
- Vila Kennedy(1)
- Jabour(1)
- Taquara(60)
- Marechal Hermes(13)
- Vila Valqueire(29)
- Guadalupe(4)
- Bento Ribeiro(24)
- Jacarepaguá(26)
- Tanque(14)
- Osvaldo Cruz(11)
- Barros Filho(1)
- Praça Seca(23)
- Honório Gurgel(5)
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-25 · atualizado 2026-07-25 03:00 UTC