Mercado imobiliário em Cidade Dutra, São Paulo
Brazil · Dados em 25 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Cidade Dutra, São Paulo é de $1,072 por m², com 15 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $207K. Um apartamento de 2 quartos custa tipicamente $61K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | $274K | $2,684 | — | — | $1,971 | |
| 2 | 380 | $276K | $2,025 | — | — | $1,557 | |
| 3 | 368 | $354K | $3,110 | — | — | $1,971 | |
| 4 | 344 | $148K | $1,371 | — | — | $828 | |
| 5 | 336 | $235K | $1,914 | — | — | $1,163 | |
| 6 | 324 | $274K | $2,112 | — | — | $1,222 | |
| 7 | 319 | $227K | $2,431 | — | — | $1,774 | |
| 8 | 277 | $175K | $1,751 | — | — | $1,340 | |
| 9 | 275 | $250K | $2,775 | — | — | $2,365 | |
| 10 | 263 | $109K | $1,131 | — | — | $414 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 1 | — | — |
| 3 dormitórios | 1 | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 1 | — | — |
| 3 dormitórios | 5 | $177K | $1,419 |
| 4 dormitórios | 1 | — | — |
| 5+ dormitórios | 2 | — | — |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 1 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | sem dados | — | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | sem dados | — | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | sem dados | — | — |
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Metodologia
Esta página analisa 15 imóveis monitorados em Cidade Dutra, São Paulo.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Por perto
- Socorro(28)
- Campo Grande(103)
- Pedreira(4)
- Jardim São Luís(27)
- Jardim Ângela(1)
- Cidade Ademar(102)
- Grajaú(5)
- Vila São Paulo(2)
- Jardim Santo Antoninho(2)
- Santo Amaro(336)
- Jabaquara(219)
- Capão Redondo(10)
- Vila Andrade(257)
- Campo Belo(380)
- Parelheiros(7)
- Campo Limpo(16)
- Itaim Bibi(560)
- Cursino(84)
- Saúde(277)
- Morumbi(113)
- Vila Olímpia
- Vila Sônia(111)
- Moema(368)
- Sacomã(70)
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-25 · atualizado 2026-07-25 03:00 UTC