Mercado imobiliário em Pari, São Paulo
Brazil · Dados em 25 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Pari, São Paulo é de $1,301 por m², com 4 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $53K. Um apartamento de 2 quartos custa tipicamente $58K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | $274K | $2,684 | — | — | $1,971 | |
| 2 | 380 | $276K | $2,025 | — | — | $1,557 | |
| 3 | 368 | $354K | $3,110 | — | — | $1,971 | |
| 4 | 344 | $148K | $1,371 | — | — | $828 | |
| 5 | 336 | $235K | $1,914 | — | — | $1,163 | |
| 6 | 324 | $274K | $2,112 | — | — | $1,222 | |
| 7 | 319 | $227K | $2,431 | — | — | $1,774 | |
| 8 | 277 | $175K | $1,751 | — | — | $1,340 | |
| 9 | 275 | $250K | $2,775 | — | — | $2,365 | |
| 10 | 263 | $109K | $1,131 | — | — | $414 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 1 | — | — |
| 3 dormitórios | sem dados | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 1 | — | — |
| 3 dormitórios | sem dados | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Metodologia
Esta página analisa 4 imóveis monitorados em Pari, São Paulo.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Por perto
- Brás(16)
- Bom Retiro(10)
- Vila Guilherme(33)
- Sé(33)
- Belém(27)
- República(259)
- Santana(344)
- Santa Cecília(138)
- Cambuci(33)
- Mooca(48)
- Vila Maria(54)
- Liberdade(72)
- Bela Vista(111)
- Consolação(134)
- Casa Verde(74)
- Tatuapé(60)
- Tucuruvi(171)
- Vila Medeiros(25)
- Barra Funda(196)
- Água Rasa(31)
- Parque Mandaqui
- Vila Mariana(319)
- Jardim Paulista(275)
- Perdizes(324)
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-25 · atualizado 2026-07-25 03:00 UTC