Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Banagrario
Condições declaradas pelo Banagrario ao BCRA: 12 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
Taxa anual
7,13%
Prazo máximo
240 meses
Todas as linhas do Banagrario
| Linha | Moeda | Taxa anual | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,13% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,50% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,00% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 11,52% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,30% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,59% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,59% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,80% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,20% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,25% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,50% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,50% | 180 |
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, informação declarada pela instituição em 29 de maio de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.