Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Banco Caja Social
Condições declaradas pelo Banco Caja Social ao BCRA: 15 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
Taxa anual
6,54%
Prazo máximo
240 meses
Todas as linhas do Banco Caja Social
| Linha | Moeda | Taxa anual | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,54% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,67% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,56% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7,60% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7,60% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8,00% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,66% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,48% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,40% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,46% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,08% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,41% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,76% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,00% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,16% | 60 |
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, informação declarada pela instituição em 29 de maio de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.