Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Banco de Bogotá
Condições declaradas pelo Banco de Bogotá ao BCRA: 14 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
Taxa anual
8,40%
Prazo máximo
180 meses
Todas as linhas do Banco de Bogotá
| Linha | Moeda | Taxa anual | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8,40% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8,50% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8,55% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,77% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,83% | — |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,02% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,33% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,40% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,58% | 60 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,65% | — |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,71% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,80% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,20% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,93% | 240 |
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, informação declarada pela instituição em 29 de maio de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.