Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Bancolombia
Condições declaradas pelo Bancolombia ao BCRA: 23 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
Construcción de vivienda individual vis (colocación en uvr)
Taxa anual
8,53%
Prazo máximo
240 meses
Todas as linhas do Bancolombia
| Linha | Moeda | Taxa anual | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en uvr) | UVR | 8,53% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,14% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,28% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,29% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,50% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,53% | 240 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,58% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,71% | — |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,95% | 180 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,08% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,10% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,13% | 60 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,20% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,20% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,21% | 240 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,35% | 240 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,40% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,59% | 84 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,61% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,64% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,64% | 180 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,90% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,91% | 60 |
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, informação declarada pela instituição em 29 de maio de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.