Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário BBVA Colombia
Condições declaradas pelo BBVA Colombia ao BCRA: 22 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
Taxa anual
5,59%
Prazo máximo
60 meses
Todas as linhas do BBVA Colombia
| Linha | Moeda | Taxa anual | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 5,59% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 5,86% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,32% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,34% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,70% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7,83% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7,83% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 10,79% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,12% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,26% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,76% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,16% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,18% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,37% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,69% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,90% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,85% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,97% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,14% | 84 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,29% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,37% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,00% | 84 |
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, informação declarada pela instituição em 29 de maio de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.