Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Banco Davibank
Condições declaradas pelo Banco Davibank ao BCRA: 13 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
Taxa anual
8,93%
Todas as linhas do Banco Davibank
| Linha | Moeda | Taxa anual | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8,93% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,04% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,66% | — |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,02% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,04% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,20% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,26% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,48% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,48% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,66% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,01% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,06% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,07% | 60 |
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, informação declarada pela instituição em 29 de maio de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.