Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Banco Davivienda
Condições declaradas pelo Banco Davivienda ao BCRA: 25 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
Adquisición leasing habitacional vis (colocación en uvr)
Taxa anual
7,11%
Todas as linhas do Banco Davivienda
| Linha | Moeda | Taxa anual | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en uvr) | UVR | 7,11% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,11% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,13% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,15% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,68% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,70% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,30% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,81% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,11% | 240 |
| Libranza adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,20% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,42% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,45% | 240 |
| Libranza adquisición de vivienda diferente de vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,45% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,45% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,57% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,59% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,81% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,86% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,89% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,32% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,34% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,54% | 180 |
| Libranza adquisición de vivienda diferente de vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,60% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,05% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,05% | 84 |
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, informação declarada pela instituição em 29 de maio de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.