Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Fondo Nacional del Ahorro
Condições declaradas pelo Fondo Nacional del Ahorro ao BCRA: 15 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
Taxa anual
4,88%
Todas as linhas do Fondo Nacional del Ahorro
| Linha | Moeda | Taxa anual | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 4,88% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 5,57% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 5,98% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 6,92% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,00% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7,50% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 10,89% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 11,40% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 11,73% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 11,90% | 240 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,00% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,05% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,07% | 180 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,26% | 240 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,50% | 180 |
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, informação declarada pela instituição em 29 de maio de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.