Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Itaú Colombia
Condições declaradas pelo Itaú Colombia ao BCRA: 7 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos)
Taxa anual
13,48%
Prazo máximo
84 meses
Todas as linhas do Itaú Colombia
| Linha | Moeda | Taxa anual | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,48% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,48% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,50% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,50% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,50% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,51% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,54% | — |
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, informação declarada pela instituição em 29 de maio de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.