Mercado inmobiliario · septiembre de 2026
Mercado inmobiliario en Microcentro
Qué cuesta comprar y alquilar en Microcentro, Buenos Aires, calculado sobre 2.607 propiedades monitoreadas de forma continua.
Casas · precio mediano (venta)
$110.000
Departamento de 2 dormitorios
$95.000
Alquiler mediano (departamento)
$429/mes
Propiedades monitoreadas
2.607
Dónde se ubica dentro de Buenos Aires
Microcentro en contexto: el precio del m² barrio por barrio en Buenos Aires. El barrio de esta página está marcado con borde oscuro.
Mediana de $/m² de departamentos en venta. En gris, sin muestra suficiente.
Barrios
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.181 | $210K | $3.216 | — | — | $883 | |
| 2 | 10.017 | $220K | $3.075 | — | — | $814 | |
| 3 | 9.683 | $219K | $2.706 | — | — | $800 | |
| 4 | 8.550 | $162K | $2.305 | — | — | $556 | |
| 5 | 5.964 | $100K | $1.667 | — | — | $458 | |
| 6 | 5.903 | $126K | $2.092 | — | — | $491 | |
| 7 | 5.560 | $120K | $1.800 | — | — | $491 | |
| 8 | 5.389 | $160K | $2.577 | — | — | $566 | |
| 9 | 5.204 | $140K | $2.400 | — | — | $600 | |
| 10 | 4.815 | $95K | $1.753 | — | — | $458 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 1.01149% | $94K | $1.800 |
CasasVer → | 784% | $110K | $1.295 |
TerrenosVer → | 432% | $700K | $1.758 |
ComercialVer → | 93445% | $62K | $1.139 |
*El m² de departamentos y casas mide superficie construida; el de terrenos, la superficie del lote. Una casa solo entra en su $/m² cuando la fuente informa la superficie construida. El titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 29 | US$97 K | US$ 3.365 |
| 1 dormitorio | 44 | US$82 K | US$ 3.414 |
| 2 dormitorios | 8 | US$95 K | US$ 1.512 |
| 3 dormitorios | 3 | — | — |
| 4 dormitorios | 3 | — | — |
| 5+ dormitorios | 1 | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | 1 | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 13 | US$320 K | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 12 | US$510 K | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 4 | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
¿Cuánto vale tu propiedad en Microcentro?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 2.607 propiedades en Microcentro, Buenos Aires.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
Datos al 2026-09-11 · refrescados 2026-09-11 12:53 UTC

