Invertir en Airbnb en Buenos Aires: Rentabilidad y ROI 2026
Datos de alquiler temporario y rentabilidad en Buenos Aires, Argentina. Analiza ocupación, precios y ROI por barrio.
Mediana/Noche
76 US$
Ocupación
68%
Propiedades Analizadas
6.614
Ingreso/Mes
1467 US$
mediana: 1247 US$/mes
Resumen del Mercado
Datos de alquiler temporario en Buenos Aires
Datos al agosto de 2026
Analizamos 6802 propiedades de alquiler temporario en Buenos Aires, con una tarifa mediana de $63/noche y una tasa de ocupación de 68%, generando un ingreso estimado de $1467/mes.
Rentabilidad por Dormitorios
Cómo varía el precio y ocupación según la cantidad de dormitorios.
| dormitorios | Propiedades | Precio/Noche | Ocupacion | Ingreso/Mes Est. |
|---|---|---|---|---|
| SMonoambiente | 781 | 38 US$ | 65% | 1233 US$ |
| 11 dormitorio | 5.133 | 46 US$ | 68% | 1379 US$ |
| 22 dormitorios | 799 | 116 US$ | 72% | 2146 US$ |
| 33 dormitorios | 80 | 94 US$ | 61% | 2454 US$ |
| 44 dormitorios | 8 | 229 US$ | 35% | 2354 US$ |
| 5+5+ dormitorios | 1 | 156 US$ | 100% | 3627 US$ |
Contexto de Inversión
Buenos Aires se destaca como el mercado más grande de la región con una ocupación superior al 75%, impulsado por turismo internacional, eventos culturales y una amplia oferta gastronómica que atrae viajeros durante todo el año. Con 6802 propiedades analizadas y una tarifa mediana de $63/noche, los inversores pueden esperar un ingreso mensual estimado de $1.467 con una ocupación del 74%. La ciudad cuenta con 14 barrios con datos de rentabilidad, destacándose Palermo como uno de los más atractivos para inversión. Estos datos permiten comparar zonas, evaluar retornos y tomar decisiones informadas antes de invertir en una propiedad de alquiler temporario.
Histórico mensual en Buenos Aires
Propiedades enteras, en USD. Mediana por propiedad; los meses publicados no se modifican. Serie desde marzo 2026. · Descargar CSV
Mejor mes: Marzo de 2026 ($1.073/mes) · Menor: Julio de 2026 ($827/mes)
| Mes | $/noche | Var. mensual | Ocupación | Var. (pts) | Ingreso est./mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Julio de 2026 | $39 | -4.9% | 73% | -3.4 pts | $827 |
| Junio de 2026 | $41 | -10.9% | 77% | +5.0 pts | $904 |
| Mayo de 2026 | $46 | -4.2% | 72% | +1.7 pts | $1.000 |
| Abril de 2026 | $48 | 0.0% | 70% | -6.7 pts | $988 |
| Marzo de 2026 | $48 | — | 77% | — | $1.073 |
Mejores Barrios para Invertir
Comparación de rentabilidad por zona. Datos de precio, ocupación e ingreso estimado.
| # | Barrio | Propiedades Analizadas | Precio/Noche | Ocupación | Ingreso/Mes Prom. | Rendimiento bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Madero | 289 | 152 US$ | 55% | 2504 US$ mediana: 2032 US$/mes | 6.7% |
| 2 | Palermo | 1.678 | 83 US$ | 72% | 1747 US$ mediana: 1505 US$/mes | 11.1% |
| 3 | Recoleta | 675 | 79 US$ | 72% | 1660 US$ mediana: 1454 US$/mes | 14.2% |
| 4 | Belgrano | 376 | 83 US$ | 67% | 1515 US$ mediana: 1330 US$/mes | 9.8% |
| 5 | Colegiales | 101 | 75 US$ | 71% | 1494 US$ mediana: 1350 US$/mes | 9.6% |
| 6 | Retiro | 358 | 72 US$ | 69% | 1398 US$ mediana: 1167 US$/mes | 14.5% |
| 7 | Núñez | 193 | 73 US$ | 66% | 1385 US$ mediana: 1291 US$/mes | 8.7% |
| 8 | Villa Crespo | 336 | 67 US$ | 68% | 1321 US$ mediana: 1177 US$/mes | 10.6% |
| 9 | Almagro | 335 | 61 US$ | 72% | 1282 US$ mediana: 1162 US$/mes | 11.8% |
| 10 | San Telmo | 380 | 72 US$ | 62% | 1265 US$ mediana: 1162 US$/mes | 12.6% |
| 11 | San Nicolás | 133 | 64 US$ | 67% | 1225 US$ mediana: 1062 US$/mes | 15.2% |
| 12 | Microcentro | 335 | 61 US$ | 70% | 1206 US$ mediana: 1094 US$/mes | 21.0% |
| 13 | Monserrat | 495 | 64 US$ | 66% | 1143 US$ mediana: 1035 US$/mes | 14.1% |
| 14 | La Boca | 82 | 70 US$ | 47% | 830 US$ mediana: 703 US$/mes | 9.1% |
Tendencias de Mercado (Últimos 90 Días)
Evolución de precios y ocupación en el tiempo
En los últimos 89 días, el precio mediano en Buenos Aires subió un 5.3% a $68/noche. La ocupación subió a 68%.
¿Listo para Invertir en Buenos Aires?
Las propiedades en Buenos Aires generan un promedio de 1467 US$/mes en alquiler temporario.
Metodología
Los datos de este análisis provienen de listados públicos de Airbnb en Buenos Aires. Los precios se calculan a partir de tarifas publicadas, la ocupación se estima mediante análisis de disponibilidad del calendario, y los ingresos se proyectan usando la fórmula: tarifa mediana x ocupación x 30 días. Los datos se actualizan diariamente y representan una muestra de 6802 propiedades activas. Esta página refleja datos al agosto de 2026. Airbnb es una marca registrada de Airbnb, Inc. TuLugar no está afiliado ni respaldado por Airbnb.