Invertir en Airbnb en Buenos Aires: Rentabilidad y ROI 2026
Datos de alquiler temporario y rentabilidad en Buenos Aires, Argentina. Analiza ocupación, precios y ROI por barrio.
Mediana/Noche
75 US$
Ocupación
68%
Propiedades Analizadas
6.717
Ingreso/Mes
1461 US$
mediana: 1231 US$/mes
Resumen del Mercado
Datos de alquiler temporario en Buenos Aires
Datos al septiembre de 2026
Analizamos 8111 propiedades de alquiler temporario en Buenos Aires, con una tarifa mediana de $62/noche y una tasa de ocupación de 68%, generando un ingreso estimado de $1461/mes.
Rentabilidad por Dormitorios
Cómo varía el precio y ocupación según la cantidad de dormitorios.
| dormitorios | Propiedades | Precio/Noche | Ocupacion | Ingreso/Mes Est. |
|---|---|---|---|---|
| SMonoambiente | 1.520 | 1005 US$ | 66% | 1316 US$ |
| 11 dormitorio | 5.574 | 259 US$ | 68% | 1383 US$ |
| 22 dormitorios | 916 | 570 US$ | 68% | 1985 US$ |
| 33 dormitorios | 90 | 372 US$ | 63% | 2442 US$ |
| 44 dormitorios | 10 | 249 US$ | 60% | 3934 US$ |
| 5+5+ dormitorios | 1 | 156 US$ | 27% | 1347 US$ |
Contexto de Inversión
Buenos Aires se destaca como el mercado más grande de la región con una ocupación superior al 75%, impulsado por turismo internacional, eventos culturales y una amplia oferta gastronómica que atrae viajeros durante todo el año. Con 8111 propiedades analizadas y una tarifa mediana de $62/noche, los inversores pueden esperar un ingreso mensual estimado de $1.461 con una ocupación del 77%. La ciudad cuenta con 17 barrios con datos de rentabilidad, destacándose Palermo como uno de los más atractivos para inversión. Estos datos permiten comparar zonas, evaluar retornos y tomar decisiones informadas antes de invertir en una propiedad de alquiler temporario.
Histórico mensual en Buenos Aires
Propiedades enteras, en USD. Mediana por propiedad; los meses publicados no se modifican. Serie desde marzo 2026. · Descargar CSV
Mejor mes: Marzo de 2026 ($1.073/mes) · Menor: Julio de 2026 ($827/mes)
| Mes | $/noche | Var. mensual | Ocupación | Var. (pts) | Ingreso est./mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | $41 | +5.1% | 77% | +3.4 pts | $900 |
| Julio de 2026 | $39 | -4.9% | 73% | -3.4 pts | $827 |
| Junio de 2026 | $41 | -10.9% | 77% | +5.0 pts | $904 |
| Mayo de 2026 | $46 | -4.2% | 72% | +1.7 pts | $1.000 |
| Abril de 2026 | $48 | 0.0% | 70% | -6.7 pts | $988 |
| Marzo de 2026 | $48 | — | 77% | — | $1.073 |
Mejores Barrios para Invertir
Comparación de rentabilidad por zona. Datos de precio, ocupación e ingreso estimado.
| # | Barrio | Propiedades Analizadas | Precio/Noche | Ocupación | Ingreso/Mes Prom. | Rendimiento bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Madero | 294 | 157 US$ | 55% | 2650 US$ mediana: 2052 US$/mes | 5.5% |
| 2 | Palermo | 2.058 | 82 US$ | 73% | 1764 US$ mediana: 1487 US$/mes | 10.1% |
| 3 | Recoleta | 897 | 78 US$ | 75% | 1704 US$ mediana: 1437 US$/mes | 9.4% |
| 4 | Colegiales | 97 | 73 US$ | 77% | 1637 US$ mediana: 1516 US$/mes | 11.0% |
| 5 | Belgrano | 370 | 84 US$ | 65% | 1495 US$ mediana: 1287 US$/mes | 8.2% |
| 6 | Retiro | 475 | 69 US$ | 71% | 1387 US$ mediana: 1166 US$/mes | 8.5% |
| 7 | Núñez | 182 | 73 US$ | 65% | 1346 US$ mediana: 1275 US$/mes | 8.5% |
| 8 | Balvanera | 66 | 78 US$ | 64% | 1325 US$ mediana: 1144 US$/mes | 15.9% |
| 9 | Villa Crespo | 357 | 68 US$ | 65% | 1248 US$ mediana: 1099 US$/mes | 10.7% |
| 10 | Almagro | 415 | 60 US$ | 70% | 1212 US$ mediana: 1113 US$/mes | 11.5% |
| 11 | Monserrat | 601 | 66 US$ | 66% | 1210 US$ mediana: 1063 US$/mes | 13.8% |
| 12 | San Telmo | 396 | 69 US$ | 62% | 1189 US$ mediana: 1085 US$/mes | 13.0% |
| 13 | Microcentro | 520 | 62 US$ | 64% | 1140 US$ mediana: 1028 US$/mes | 14.6% |
| 14 | San Nicolás | 265 | 60 US$ | 63% | 1078 US$ mediana: 1054 US$/mes | 13.6% |
| 15 | La Boca | 88 | 70 US$ | 56% | 1055 US$ mediana: 888 US$/mes | 15.4% |
Tendencias de Mercado (Últimos 90 Días)
Evolución de precios y ocupación en el tiempo
En los últimos 90 días, el precio mediano en Buenos Aires subió un 25.9% a $66/noche. La ocupación subió a 70%.
¿Listo para Invertir en Buenos Aires?
Las propiedades en Buenos Aires generan un promedio de 1461 US$/mes en alquiler temporario.
Metodología
Los datos de este análisis provienen de listados públicos de Airbnb en Buenos Aires. Los precios se calculan a partir de tarifas publicadas, la ocupación se estima mediante análisis de disponibilidad del calendario, y los ingresos se proyectan usando la fórmula: tarifa mediana x ocupación x 30 días. Los datos se actualizan diariamente y representan una muestra de 8111 propiedades activas. Esta página refleja datos al septiembre de 2026. Airbnb es una marca registrada de Airbnb, Inc. TuLugar no está afiliado ni respaldado por Airbnb.