Investir em Airbnb em Buenos Aires: Rentabilidade e ROI 2026
Dados de aluguel de temporada e rentabilidade em Buenos Aires, Argentina. Analise ocupação, preços e ROI por bairro.
Mediana/Noite
US$ 76
Ocupação
68%
Imóveis Analisados
6.606
Renda/Mes
US$ 1.467
mediana: US$ 1.246/mês
Resumo do Mercado
Dados de aluguel de temporada em Buenos Aires
Dados de agosto de 2026
Analisamos 6794 imóveis de aluguel de temporada em Buenos Aires, com uma tarifa mediana de $63/noite e uma taxa de ocupação de 68%, gerando uma receita estimada de $1467/mes.
Rentabilidade por Quartos
Como preço e ocupação variam pelo número de quartos.
| quartos | Imóveis | Preço/Noite | Ocupacao | Renda/Mes Est. |
|---|---|---|---|---|
| SKitnet | 781 | US$ 38 | 65% | US$ 1.233 |
| 11 quarto | 5.126 | US$ 46 | 68% | US$ 1.379 |
| 22 quartos | 798 | US$ 117 | 72% | US$ 2.147 |
| 33 quartos | 80 | US$ 94 | 61% | US$ 2.454 |
| 44 quartos | 8 | US$ 229 | 35% | US$ 2.354 |
| 5+5+ quartos | 1 | US$ 156 | 100% | US$ 3.627 |
Contexto de Investimento
Buenos Aires se destaca como o maior mercado da região com ocupação superior a 75%, impulsionado pelo turismo internacional, eventos culturais e uma oferta gastronômica de classe mundial que atrai viajantes o ano todo. Com 6794 imóveis analisados, uma tarifa mediana de $63/noite e 74% de ocupação, investidores podem esperar uma receita mensal estimada de $1.467. A cidade tem 14 bairros com dados de rentabilidade, destacando-se Palermo como um dos mais atrativos para investimento. Use esses dados para comparar áreas, avaliar retornos e tomar decisões informadas antes de investir em um imóvel de aluguel temporário.
Histórico mensal em Buenos Aires
Imóveis inteiros, em USD. Mediana por imóvel; os meses publicados não são alterados. Série desde março de 2026. · Baixar CSV
Melhor mês: Março de 2026 ($1.073/mês) · Menor: Julho de 2026 ($827/mês)
| Mês | $/noite | Var. mensal | Ocupação | Var. (pts) | Renda est./mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho de 2026 | $39 | -4.9% | 73% | -3.4 pts | $827 |
| Junho de 2026 | $41 | -10.9% | 77% | +5.0 pts | $904 |
| Maio de 2026 | $46 | -4.2% | 72% | +1.7 pts | $1.000 |
| Abril de 2026 | $48 | 0.0% | 70% | -6.7 pts | $988 |
| Março de 2026 | $48 | — | 77% | — | $1.073 |
Melhores Bairros para Investir
Comparação de rentabilidade por área. Dados de preço, ocupação e renda estimada.
| # | Bairro | Imóveis Analisados | Preço/Noite | Ocupação | Renda/Mês Média | Rendimento bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Madero | 288 | US$ 153 | 55% | US$ 2.511 mediana: US$ 2.036/mês | 6.7% |
| 2 | Palermo | 1.676 | US$ 83 | 72% | US$ 1.746 mediana: US$ 1.504/mês | 11.1% |
| 3 | Recoleta | 674 | US$ 80 | 72% | US$ 1.660 mediana: US$ 1.454/mês | 14.2% |
| 4 | Belgrano | 374 | US$ 84 | 67% | US$ 1.517 mediana: US$ 1.330/mês | 9.8% |
| 5 | Colegiales | 101 | US$ 75 | 71% | US$ 1.494 mediana: US$ 1.350/mês | 9.6% |
| 6 | Retiro | 358 | US$ 72 | 69% | US$ 1.398 mediana: US$ 1.167/mês | 14.5% |
| 7 | Núñez | 193 | US$ 73 | 66% | US$ 1.385 mediana: US$ 1.291/mês | 8.7% |
| 8 | Villa Crespo | 336 | US$ 67 | 68% | US$ 1.321 mediana: US$ 1.177/mês | 10.6% |
| 9 | Almagro | 335 | US$ 61 | 72% | US$ 1.282 mediana: US$ 1.162/mês | 11.8% |
| 10 | San Telmo | 379 | US$ 73 | 62% | US$ 1.265 mediana: US$ 1.165/mês | 12.6% |
| 11 | San Nicolás | 133 | US$ 64 | 67% | US$ 1.225 mediana: US$ 1.062/mês | 15.2% |
| 12 | Microcentro | 335 | US$ 61 | 70% | US$ 1.206 mediana: US$ 1.094/mês | 21.0% |
| 13 | Monserrat | 495 | US$ 64 | 66% | US$ 1.143 mediana: US$ 1.035/mês | 14.1% |
| 14 | La Boca | 82 | US$ 70 | 47% | US$ 830 mediana: US$ 703/mês | 9.1% |
Tendências de Mercado (Últimos 90 Dias)
Evolução de preços e ocupação ao longo do tempo
Nos últimos 89 dias, o preço mediano em Buenos Aires subiu 5.3% para $68/noite. A ocupação subiu para 68%.
Pronto para Investir em Buenos Aires?
Imóveis em Buenos Aires geram uma média de US$ 1.467/mês em aluguel de temporada.
Metodologia
Os dados desta análise vêm de listagens públicas do Airbnb em Buenos Aires. Os preços são calculados a partir de tarifas publicadas, a ocupação é estimada através da análise de disponibilidade do calendário, e a receita é projetada usando a fórmula: tarifa mediana x ocupação x 30 dias. Os dados são atualizados diariamente e representam uma amostra de 6794 imóveis ativos. Esta página reflete dados de agosto de 2026. Airbnb é uma marca registrada da Airbnb, Inc. TuLugar não é afiliado nem endossado pela Airbnb.