Investir em Airbnb em São Paulo: Rentabilidade e ROI 2026
Dados de aluguel de temporada e rentabilidade em São Paulo, Brazil. Analise ocupação, preços e ROI por bairro.
Mediana/Noite
US$ 79
Ocupação
61%
Imóveis Analisados
4.665
Renda/Mes
US$ 1.419
mediana: US$ 1.175/mês
Resumo do Mercado
Dados de aluguel de temporada em São Paulo
Dados de agosto de 2026
Analisamos 4760 imóveis de aluguel de temporada em São Paulo, com uma tarifa mediana de $65/noite e uma taxa de ocupação de 61%, gerando uma receita estimada de $1419/mes.
Rentabilidade por Quartos
Como preço e ocupação variam pelo número de quartos.
| quartos | Imóveis | Preço/Noite | Ocupacao | Renda/Mes Est. |
|---|---|---|---|---|
| SKitnet | 308 | US$ 34 | 61% | US$ 1.150 |
| 11 quarto | 3.956 | US$ 39 | 60% | US$ 1.293 |
| 22 quartos | 415 | US$ 76 | 68% | US$ 2.548 |
| 33 quartos | 63 | US$ 124 | 61% | US$ 2.964 |
| 44 quartos | 12 | US$ 106 | 49% | US$ 3.344 |
| 5+5+ quartos | 6 | US$ 146 | 58% | US$ 2.981 |
Contexto de Investimento
Quer investir em Airbnb em São Paulo? Com 4760 imóveis analisados, uma tarifa mediana de $65/noite e 64% de ocupação, investidores podem esperar uma receita mensal estimada de $1.419. A cidade tem 15 bairros com dados de rentabilidade, destacando-se Jardim Paulista como um dos mais atrativos para investimento. Use esses dados para comparar áreas, avaliar retornos e tomar decisões informadas antes de investir em um imóvel de aluguel temporário.
Histórico mensal em São Paulo
Imóveis inteiros, em USD. Mediana por imóvel; os meses publicados não são alterados. Série desde março de 2026. · Baixar CSV
Melhor mês: Junho de 2026 ($810/mês) · Menor: Julho de 2026 ($653/mês)
| Mês | $/noite | Var. mensal | Ocupação | Var. (pts) | Renda est./mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho de 2026 | $35 | -10.3% | 63% | -8.4 pts | $653 |
| Junho de 2026 | $39 | 0.0% | 72% | +8.4 pts | $810 |
| Maio de 2026 | $39 | 0.0% | 63% | -1.7 pts | $730 |
| Abril de 2026 | $39 | — | 65% | — | $754 |
Melhores Bairros para Investir
Comparação de rentabilidade por área. Dados de preço, ocupação e renda estimada.
| # | Bairro | Imóveis Analisados | Preço/Noite | Ocupação | Renda/Mês Média | Rendimento bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaim Bibi | 565 | US$ 112 | 63% | US$ 2.081 mediana: US$ 1.760/mês | 9.0% |
| 2 | Jardim Paulista | 835 | US$ 91 | 61% | US$ 1.690 mediana: US$ 1.366/mês | 8.1% |
| 3 | Pinheiros | 225 | US$ 98 | 62% | US$ 1.688 mediana: US$ 1.416/mês | 5.8% |
| 4 | Moema | 306 | US$ 85 | 62% | US$ 1.559 mediana: US$ 1.282/mês | 5.4% |
| 5 | Consolação | 335 | US$ 75 | 61% | US$ 1.359 mediana: US$ 1.133/mês | 8.1% |
| 6 | Perdizes | 243 | US$ 87 | 51% | US$ 1.350 mediana: US$ 1.168/mês | 5.4% |
| 7 | Bela Vista | 429 | US$ 65 | 67% | US$ 1.294 mediana: US$ 1.181/mês | 10.6% |
| 8 | Saúde | 126 | US$ 65 | 66% | US$ 1.261 mediana: US$ 990/mês | 8.8% |
| 9 | Vila Mariana | 699 | US$ 67 | 58% | US$ 1.186 mediana: US$ 1.022/mês | 6.2% |
| 10 | Santa Cecília | 66 | US$ 60 | 64% | US$ 1.160 mediana: US$ 1.056/mês | 9.6% |
| 11 | Barra Funda | 65 | US$ 82 | 51% | US$ 1.153 mediana: US$ 901/mês | 9.3% |
| 12 | Brás | 22 | US$ 53 | 70% | US$ 1.090 mediana: US$ 1.025/mês | 23.0% |
| 13 | Liberdade | 246 | US$ 68 | 54% | US$ 1.049 mediana: US$ 932/mês | 7.9% |
| 14 | República | 430 | US$ 52 | 63% | US$ 981 mediana: US$ 891/mês | 15.3% |
| 15 | Sé | 141 | US$ 48 | 55% | US$ 746 mediana: US$ 699/mês | 14.5% |
Tendências de Mercado (Últimos 90 Dias)
Evolução de preços e ocupação ao longo do tempo
Nos últimos 90 dias, o preço mediano em São Paulo subiu 4.8% para $68/noite. A ocupação subiu para 61%.
Pronto para Investir em São Paulo?
Imóveis em São Paulo geram uma média de US$ 1.419/mês em aluguel de temporada.
Metodologia
Os dados desta análise vêm de listagens públicas do Airbnb em São Paulo. Os preços são calculados a partir de tarifas publicadas, a ocupação é estimada através da análise de disponibilidade do calendário, e a receita é projetada usando a fórmula: tarifa mediana x ocupação x 30 dias. Os dados são atualizados diariamente e representam uma amostra de 4760 imóveis ativos. Esta página reflete dados de agosto de 2026. Airbnb é uma marca registrada da Airbnb, Inc. TuLugar não é afiliado nem endossado pela Airbnb.