Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Banco Ciudad de Buenos Aires
Condições declaradas pelo Banco Ciudad de Buenos Aires ao BCRA: 16 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO
Taxa anual
9.92%
Custo total
9.95%
Prazo máximo
240 meses
Todas as linhas do Banco Ciudad de Buenos Aires
| Linha | Moeda | Taxa anual | Custo total | Prazo (meses) | Financia até | Renda mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 50% | $ 735.600 |
| CIUDAD PRIMERA VIVIENEDA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 50% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 50% | $ 735.600 |
| CIUDAD PRIMERA VIVIENEDA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 50% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| CIUDAD PRIMERA VIVIENEDA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| CIUDAD PRIMERA VIVIENEDA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 12.13% | 14.87% | 240 | 60% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 12.13% | 14.87% | 240 | 60% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 12.13% | 14.87% | 240 | 60% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 12.13% | 14.87% | 240 | 60% | $ 735.600 |
Fonte: Banco Central de la República Argentina (BCRA), informação declarada pela instituição em 24 de junho de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito.