Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Banco Credicoop
Condições declaradas pelo Banco Credicoop ao BCRA: 48 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
ADQUISICION PRIMERA Y UNICA VIVIENDA UVA
Taxa anual
8.30%
Custo total
8.42%
Prazo máximo
240 meses
Todas as linhas do Banco Credicoop
| Linha | Moeda | Taxa anual | Custo total | Prazo (meses) | Financia até | Renda mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 8.30% | 8.42% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 8.30% | 8.54% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 9.38% | 9.50% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 9.38% | 9.50% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 9.38% | 9.50% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 9.38% | 9.50% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | UVA | 9.38% | 9.50% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 9.38% | 9.61% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 9.38% | 9.61% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 9.38% | 9.61% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 9.38% | 9.61% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | UVA | 9.38% | 9.61% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 12.13% | 14.94% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 12.13% | 15.06% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 13.24% | 16.32% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 13.24% | 16.32% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 13.24% | 16.32% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 13.24% | 16.32% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | UVA | 13.24% | 16.32% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 13.24% | 16.43% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 13.24% | 16.43% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 13.24% | 16.43% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 13.24% | 16.43% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | UVA | 13.24% | 16.43% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.07% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.07% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.07% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.07% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.07% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| VIV USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.07% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.95% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.95% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.95% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.95% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.95% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 46.95% | 240 | 70% | $ 3.500.000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 57.90% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 57.90% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 57.90% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 57.90% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 57.90% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| VIV USO NO PERMANENTE | Pesos | 45.95% | 57.90% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45.95% | 59.02% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45.95% | 59.02% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45.95% | 59.02% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45.95% | 59.02% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45.95% | 59.02% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
| CONST REFA USONOPERMANENT | Pesos | 45.95% | 59.02% | 240 | 50% | $ 3.500.000 |
Fonte: Banco Central de la República Argentina (BCRA), informação declarada pela instituição em 8 de julho de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito.