Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Banco de la Nación Argentina
Condições declaradas pelo Banco de la Nación Argentina ao BCRA: 24 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA
Taxa anual
6.17%
Custo total
7.32%
Prazo máximo
360 meses
Todas as linhas do Banco de la Nación Argentina
| Linha | Moeda | Taxa anual | Custo total | Prazo (meses) | Financia até | Renda mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.17% | 7.32% | 360 | 75% | $ 626.562 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.17% | 7.32% | 360 | 90% | $ 522.135 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.17% | 7.34% | 360 | 90% | $ 496.002 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.17% | 7.34% | 360 | 75% | $ 595.203 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.17% | 7.54% | 180 | 90% | $ 750.909 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.17% | 7.54% | 180 | 75% | $ 901.091 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.17% | 9.71% | 360 | 75% | $ 790.719 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.17% | 9.71% | 360 | 90% | $ 658.932 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.17% | 9.72% | 360 | 75% | $ 756.424 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.17% | 9.72% | 360 | 90% | $ 630.353 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.17% | 9.90% | 180 | 90% | $ 864.409 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.17% | 9.90% | 180 | 75% | $ 1.037.291 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.17% | 17.35% | 360 | 90% | $ 1.024.692 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 14.38% | 360 | 90% | $ 912.244 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 14.38% | 360 | 75% | $ 1.094.693 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 14.48% | 360 | 90% | $ 850.961 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 14.48% | 360 | 75% | $ 1.021.153 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 14.73% | 180 | 75% | $ 1.295.849 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 14.73% | 180 | 90% | $ 1.079.874 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 17.26% | 360 | 90% | $ 1.097.441 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 17.26% | 360 | 75% | $ 1.316.930 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 17.35% | 360 | 75% | $ 1.229.630 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 17.59% | 180 | 75% | $ 1.516.835 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 17.59% | 180 | 90% | $ 1.264.029 |
Fonte: Banco Central de la República Argentina (BCRA), informação declarada pela instituição em 28 de novembro de 2025. As condições finais dependem da análise de crédito.