Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Banco Provincia de Buenos Aires
Condições declaradas pelo Banco Provincia de Buenos Aires ao BCRA: 60 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
PROVINCIA VIVIENDA
Taxa anual
26.82%
Custo total
26.91%
Prazo máximo
240 meses
Todas as linhas do Banco Provincia de Buenos Aires
| Linha | Moeda | Taxa anual | Custo total | Prazo (meses) | Financia até | Renda mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
Fonte: Banco Central de la República Argentina (BCRA), informação declarada pela instituição em 1 de julho de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito.