Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Banco de Córdoba
Condições declaradas pelo Banco de Córdoba ao BCRA: 12 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
CASA BANCOR UVAS
Taxa anual
9.90%
Custo total
10.28%
Prazo máximo
240 meses
Todas as linhas do Banco de Córdoba
| Linha | Moeda | Taxa anual | Custo total | Prazo (meses) | Financia até | Renda mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA BANCOR | UVA | 9.90% | 10.28% | 240 | 100% | $ 715.600 |
| CASA BANCOR | UVA | 9.90% | 10.28% | 240 | 100% | $ 715.600 |
| CASA BANCOR | UVA | 9.90% | 10.28% | 240 | 100% | $ 715.600 |
| CASA BANCOR | UVA | 9.90% | 10.28% | 240 | 100% | $ 715.600 |
| CASA BANCOR | UVA | 9.90% | 10.28% | 240 | 100% | $ 715.600 |
| CASA BANCOR | UVA | 9.90% | 10.28% | 240 | 100% | $ 715.600 |
| CASA BANCOR | UVA | 9.90% | 10.28% | 240 | 100% | $ 715.600 |
| CASA BANCOR | UVA | 9.90% | 10.28% | 240 | 100% | $ 715.600 |
| CASA BANCOR | UVA | 9.90% | 10.28% | 240 | 100% | $ 715.600 |
| CASA BANCOR | UVA | 9.90% | 10.28% | 240 | 100% | $ 715.600 |
| CASA BANCOR | UVA | 9.90% | 10.28% | 240 | 100% | $ 715.600 |
| CASA BANCOR | UVA | 9.90% | 10.28% | 240 | 100% | $ 715.600 |
Fonte: Banco Central de la República Argentina (BCRA), informação declarada pela instituição em 16 de julho de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito.