Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Brubank
Condições declaradas pelo Brubank ao BCRA: 20 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 1ER VIVIENDA SUELDO PBA
Taxa anual
12.68%
Custo total
12.75%
Prazo máximo
360 meses
Todas as linhas do Brubank
| Linha | Moeda | Taxa anual | Custo total | Prazo (meses) | Financia até | Renda mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIP UVA 1ER SUE PBA | UVA | 12.68% | 12.75% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA SUE CABA | UVA | 12.68% | 12.75% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER SUE CABA | UVA | 12.68% | 12.75% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA SUE PBA | UVA | 12.68% | 12.75% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA MONO CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA RD PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA RD CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER RD PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER MONO PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA RI CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA RI PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA MONO PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER RI PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER CLI CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA CLI CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER CLI PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER RD CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA CLI PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER RI CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER MONO CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
Fonte: Banco Central de la República Argentina (BCRA), informação declarada pela instituição em 31 de julho de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito.