Mercado imobiliário · agosto de 2026
Mercado imobiliário em La Calera
Quanto custa comprar e alugar em La Calera, Colombia, calculado sobre 519 imóveis monitorados continuamente.
Preço por m² (venda)
$1.661/m²
Apartamento de 2 quartos
$98.571
Aluguel mediano
$3.803/mes
Imóveis monitorados
519
O preço por bairro em La Calera
Onde La Calera é caro e onde não é. Cada bairro com amostra suficiente, colorido pela mediana do m². Toque num deles para ver seu mercado.
Mediana de $/m² de apartamentos à venda. Em cinza, sem amostra suficiente.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | $763K | $1.891 | — | — | $3.962 | |
| 2 | 99 | $729K | $1.680 | — | — | $3.803 | |
| 3 | 48 | $745K | $1.585 | — | — | $4.754 | |
| 4 | 38 | $564K | $1.619 | — | — | $2.377 | |
| 5 | 21 | $582K | $2.034 | — | — | $3.803 | |
| 6 | 18 | $697K | $510 | — | — | $3.708 | |
| 7 | 15 | $634K | $1.024 | — | — | — | |
| 8 | 12 | $753K | $1.754 | — | — | $4.200 | |
| 9 | 11 | $412K | $1.719 | — | — | — | |
| 10 | 10 | $348K | $1.167 | — | — | — |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana venda | $/m²* |
|---|---|---|---|
ApartamentosVer → | 19 | $120K | $1.712 |
CasasVer → | 392 | $642K | $1.748 |
TerrenosVer → | 21 | $213K | $96 |
*O m² de um apartamento mede área construída. Em casas e terrenos inclui o terreno, então os dois números não são comparáveis entre si — o destaque desta página usa apenas apartamentos.
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 4 | — | — |
| 3 dormitórios | 7 | US$ 136 mil | US$ 1.712 |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 14 | US$ 536 mil | US$ 2.076 |
| 4 dormitórios | 15 | US$ 697 mil | US$ 1.983 |
| 5+ dormitórios | 4 | — | — |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 5 | US$ 190 mil | US$ 1.248 |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 1 | — | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | 14 | US$ 207 mil | US$ 65 |
| Campo / fazenda> 1 ha | 1 | — | — |
Distribuição de preços
Quantos imóveis há em cada faixa de preço (USD).
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Perguntas Frequentes sobre La Calera
Quanto vale seu imóvel em La Calera?
Estimativa grátis e instantânea com dados de imóveis analisados na sua região.
Metodologia
Esta página analisa 519 imóveis em La Calera, Colombia.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Bairros em destaque
Por perto
- La Epifanía
- El Volcán(1)
- La Portada (vereda)
- El Rodeo
- Altamar
- Quisquizá
- Santa Helena
- Buenos Aires Los Pinos
- Jerusalén
- Frailejonal
- La Toma
- San José de la Concepción
- El Manzano
- La Polonia
- San Rafael
- El Salitre (La Calera)
- Treinta y Seis
- San Cayetano
- San José del Triunfo
- Camino al Meta
- La Jangada
- La Hoya
- Tunjaque
- Aurora Alta
Mais sobre esta área
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.
Dados em 2026-08-05 · atualizado 2026-08-05 03:00 UTC