Mercado inmobiliario en Belice
Datos al 22 de julio de 2026
La mediana de venta en Belice es de $269K, con 635 propiedades monitoreadas. Un departamento de 2 dormitorios cuesta típicamente $436K.
Ciudades
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | $254K | — | — | — | — | |
| 2 | 143 | $549K | — | — | — | — | |
| 3 | 44 | $238K | — | — | — | — | |
| 4 | 31 | $85K | — | — | — | — | |
| 5 | 31 | $229K | — | — | — | — | |
| 6 | 27 | $80K | — | — | — | — | |
| 7 | 26 | $188K | — | — | — | — | |
| 8 | 14 | $295K | — | — | — | — | |
| 9 | 12 | $343K | — | — | — | — | |
| 10 | 12 | $223K | — | — | — | — |
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 2 | — | — |
| 1 dormitorio | 4 | — | — |
| 2 dormitorios | 6 | $436K | — |
| 3 dormitorios | 2 | — | — |
| 4 dormitorios | 1 | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 21 | $225K | — |
| 1 dormitorio | 15 | $300K | — |
| 2 dormitorios | 70 | $397K | — |
| 3 dormitorios | 59 | $495K | — |
| 4 dormitorios | 29 | $850K | — |
| 5+ dormitorios | 41 | $820K | — |
Distribución de precios — venta
Metodología
Esta página analiza 635 propiedades monitoreadas en Belice.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Datos al 2026-07-22 · refrescados 2026-07-22 18:59 UTC