TuLugar Datos · septiembre de 2026
Mercado inmobiliario en Perú
Todo el mercado inmobiliario de Perú en un lugar — precios de venta y alquiler, del país al barrio, actualizados cada día.
Principales ciudades
USD/m² departamentos
El mapa de precios
Mediana del precio por m² sobre 20,185 departamentos en venta, región por región. Cambiá la vista para casas, terrenos y alquiler.
Ciudades
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,118 | $186K | $1,981 | — | — | $800 | |
| 2 | 943 | $230K | $1,080 | — | — | — | |
| 3 | 678 | $71K | $989 | — | — | $406 | |
| 4 | 573 | $188K | $1,463 | — | — | $622 | |
| 5 | 480 | $145K | $1,043 | — | — | — | |
| 6 | 473 | $105K | $1,081 | — | — | $527 | |
| 7 | 394 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 394 | $80K | $925 | — | — | $534 | |
| 9 | 378 | $106K | $1,136 | — | — | $624 | |
| 10 | 335 | $80K | $850 | — | — | $505 |
Histórico de precios en Perú
Precio por m² de departamentos y mediana de venta de todo el inventario, en USD. Solo departamentos, para que la serie compare siempre el mismo tipo de propiedad mes a mes. Donde un barrio no tiene departamentos en venta, la columna $/m² queda vacía y la mediana de venta sigue informando el mes. Un mes publicado solo se recalcula por un motivo declarado, y el informe de ese mes lo indica. · Descargar CSV · CSV por tipo y dormitorios
Serie desde Agosto de 2026. La primera variación mensual se publica con el cierre del mes siguiente.
| Mes | Precio m² | Var. mensual | Var. trimestral | Var. anual | Mediana venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | $1,909 | — | — | — | $202,837 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 20,79448% | $178K | $1,908 |
CasasVer → | 8,75620% | $367K | $1,343 |
TerrenosVer → | 11,79627% | $150K | $325 |
ComercialVer → | 2,1665% | $383K | $2,000 |
*El m² de departamentos y casas mide superficie construida; el de terrenos, la superficie del lote. Una casa solo entra en su $/m² cuando la fuente informa la superficie construida. El titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 42 | USD 108 K | — |
| 1 dormitorio | 1,403 | USD 120 K | USD 2,487 |
| 2 dormitorios | 3,516 | USD 157 K | USD 2,148 |
| 3 dormitorios | 6,816 | USD 226 K | USD 1,893 |
| 4 dormitorios | 1,235 | USD 355 K | USD 1,694 |
| 5+ dormitorios | 298 | USD 339 K | USD 1,370 |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 68 | USD 165 K | — |
| 1 dormitorio | 72 | USD 176 K | — |
| 2 dormitorios | 164 | USD 98 K | USD 990 |
| 3 dormitorios | 794 | USD 486 K | USD 1,804 |
| 4 dormitorios | 1,553 | USD 613 K | USD 1,831 |
| 5+ dormitorios | 2,137 | USD 458 K | USD 1,429 |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 3,551 | USD 65 K | — |
| Lote residencial500 – 2,000 m² | 1,652 | USD 261 K | — |
| Quinta / chacra2,000 – 10,000 m² | 984 | USD 728 K | — |
| Campo / estancia> 1 ha | 758 | USD 2 M | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Ranking nacional por precio del m²
Barrios más caros de Perú por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado de departamentos en venta. Mínimo 5 departamentos por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | Deptos. en venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Barranco · Lima | $2,569 | 663 |
| 2 | San Isidro · Lima | $2,555 | 1,850 |
| 3 | Miraflores · Lima | $2,500 | 2,883 |
| 4 | Lince · Lima | $2,233 | 413 |
| 5 | Jesús María · Lima | $2,197 | 570 |
| 6 | Magdalena del Mar · Lima | $2,177 | 670 |
| 7 | La Victoria · Lima | $2,083 | 361 |
| 8 | Punta Hermosa · Lima | $2,032 | 144 |
| 9 | San Borja · Lima | $1,980 | 853 |
| 10 | Surquillo · Lima | $1,978 | 800 |
| 11 | Pueblo Libre · Lima | $1,890 | 476 |
| 12 | Santiago de Surco · Lima | $1,840 | 2,999 |
| 13 | San Miguel · Lima | $1,770 | 1,181 |
| 14 | Cercado de Lima · Lima | $1,723 | 577 |
| 15 | San Bartolo · Lima | $1,701 | 157 |
Barrios más accesibles de Perú por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado de departamentos en venta. Mínimo 5 departamentos por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | Deptos. en venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Rosa · Lima | $558 | 5 |
| 2 | Carabayllo · Lima | $618 | 95 |
| 3 | Puente Piedra · Lima | $708 | 55 |
| 4 | Independencia · Lima | $779 | 33 |
| 5 | Comas · Lima | $831 | 177 |
| 6 | San Juan de Lurigancho · Lima | $832 | 136 |
| 7 | San Martín de Porres · Lima | $855 | 236 |
| 8 | Ancón · Lima | $867 | 40 |
| 9 | Lurigancho · Lima | $871 | 42 |
| 10 | Villa María del Triunfo · Lima | $886 | 65 |
| 11 | San Juan de Miraflores · Lima | $935 | 137 |
| 12 | Los Olivos · Lima | $941 | 275 |
| 13 | Villa El Salvador · Lima | $954 | 46 |
| 14 | Pachacámac · Lima | $1,000 | 5 |
| 15 | El Agustino · Lima | $1,038 | 41 |
¿Cuánto vale tu propiedad en Perú?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Propiedades en Venta en Perú
Proyectos
Nuevos desarrollos con unidades disponibles.
- Alborada - San Miguel
- Venezia
- Morar
- All San Isidro
- Ativa Fase 1
- Eco Style
- Aspiria
- S14 Apartments
- Liri - Pueblo Libre
- Vibrant
- Alto Alborada
- Proyecto Vanguardia
Desarrolladores activos
Empresas con proyectos en construcción aquí.
Metodología
Esta página analiza 53,652 propiedades en Perú.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Filtrar inmuebles
Ciudades populares
Más sobre esta zona
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-09-20 · refrescados 2026-09-20 03:00 UTC

