Invertir en Airbnb en Florianópolis: Rentabilidad y ROI 2026
Datos de alquiler temporario y rentabilidad en Florianópolis, Brazil. Analiza ocupación, precios y ROI por barrio.
Mediana/Noche
95 US$
Ocupación
49%
Propiedades Analizadas
610
Ingreso/Mes
1396 US$
mediana: 1047 US$/mes
Resumen del Mercado
Datos de alquiler temporario en Florianópolis
Datos al agosto de 2026
Analizamos 640 propiedades de alquiler temporario en Florianópolis, con una tarifa mediana de $77/noche y una tasa de ocupación de 49%, generando un ingreso estimado de $1396/mes.
Rentabilidad por Dormitorios
Cómo varía el precio y ocupación según la cantidad de dormitorios.
| dormitorios | Propiedades | Precio/Noche | Ocupacion | Ingreso/Mes Est. |
|---|---|---|---|---|
| SMonoambiente | 119 | 41 US$ | 42% | 1300 US$ |
| 11 dormitorio | 365 | 35 US$ | 46% | 1079 US$ |
| 22 dormitorios | 122 | 43 US$ | 58% | 1935 US$ |
| 33 dormitorios | 29 | 71 US$ | 59% | 3090 US$ |
| 44 dormitorios | 3 | 70 US$ | 53% | 3371 US$ |
| 5+5+ dormitorios | 2 | 101 US$ | 59% | 3853 US$ |
Contexto de Inversión
Florianópolis se posiciona como uno de los mercados más dinámicos de alquiler temporario en Brazil. Con 640 propiedades analizadas y una tarifa mediana de $77/noche, los inversores pueden esperar un ingreso mensual estimado de $1.396 con una ocupación del 48%. La ciudad cuenta con 13 barrios con datos de rentabilidad, destacándose Lagoa da Conceição como uno de los más atractivos para inversión. Estos datos permiten comparar zonas, evaluar retornos y tomar decisiones informadas antes de invertir en una propiedad de alquiler temporario.
Histórico mensual en Florianópolis
Propiedades enteras, en USD. Mediana por propiedad; los meses publicados no se modifican. Serie desde marzo 2026. · Descargar CSV
Mejor mes: Mayo de 2026 ($870/mes) · Menor: Julio de 2026 ($624/mes)
| Mes | $/noche | Var. mensual | Ocupación | Var. (pts) | Ingreso est./mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Julio de 2026 | $34 | -20.9% | 58% | -1.7 pts | $624 |
| Junio de 2026 | $43 | 0.0% | 60% | -5.0 pts | $819 |
| Mayo de 2026 | $43 | 0.0% | 65% | 0.0 pts | $870 |
| Abril de 2026 | $43 | — | 65% | — | $855 |
Mejores Barrios para Invertir
Comparación de rentabilidad por zona. Datos de precio, ocupación e ingreso estimado.
| # | Barrio | Propiedades Analizadas | Precio/Noche | Ocupación | Ingreso/Mes Prom. | Rendimiento bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurerê | 22 | 128 US$ | 46% | 1839 US$ mediana: 1582 US$/mes | 11.3% |
| 2 | Ribeirão da Ilha | 24 | 113 US$ | 46% | 1721 US$ mediana: 1080 US$/mes | 7.1% |
| 3 | Campeche | 33 | 90 US$ | 56% | 1525 US$ mediana: 1337 US$/mes | 7.9% |
| 4 | Ingleses do Rio Vermelho | 53 | 90 US$ | 60% | 1509 US$ mediana: 1148 US$/mes | 10.0% |
| 5 | Campeche | 21 | 95 US$ | 57% | 1494 US$ mediana: 973 US$/mes | 20.4% |
| 6 | Rio Tavares | 22 | 100 US$ | 52% | 1491 US$ mediana: 1312 US$/mes | 1.7% |
| 7 | Sede | 66 | 76 US$ | 62% | 1399 US$ mediana: 1361 US$/mes | 4.5% |
| 8 | Pântano do Sul | 41 | 125 US$ | 33% | 1392 US$ mediana: 1133 US$/mes | 1.7% |
| 9 | Sambaqui | 20 | 139 US$ | 30% | 1373 US$ mediana: 744 US$/mes | 5.0% |
| 10 | Canasvieiras | 48 | 83 US$ | 49% | 1299 US$ mediana: 956 US$/mes | 11.4% |
| 11 | Lagoa da Conceição | 67 | 79 US$ | 43% | 1192 US$ mediana: 569 US$/mes | 3.7% |
| 12 | Barra da Lagoa | 40 | 79 US$ | 48% | 1036 US$ mediana: 710 US$/mes | 2.2% |
| 13 | São João do Rio Vermelho | 22 | 56 US$ | 15% | 301 US$ mediana: 190 US$/mes | 2.1% |
Tendencias de Mercado (Últimos 90 Días)
Evolución de precios y ocupación en el tiempo
En los últimos 90 días, el precio mediano en Florianópolis subió un 10.9% a $74/noche. La ocupación bajó a 48%.
Ciudades Cercanas
Otras ciudades con datos de alquiler temporario cerca de Florianópolis
¿Listo para Invertir en Florianópolis?
Las propiedades en Florianópolis generan un promedio de 1396 US$/mes en alquiler temporario.
Metodología
Los datos de este análisis provienen de listados públicos de Airbnb en Florianópolis. Los precios se calculan a partir de tarifas publicadas, la ocupación se estima mediante análisis de disponibilidad del calendario, y los ingresos se proyectan usando la fórmula: tarifa mediana x ocupación x 30 días. Los datos se actualizan diariamente y representan una muestra de 640 propiedades activas. Esta página refleja datos al agosto de 2026. Airbnb es una marca registrada de Airbnb, Inc. TuLugar no está afiliado ni respaldado por Airbnb.