Mercado inmobiliario en Los Ceibos, Guayaquil
Ecuador · Datos al 22 de julio de 2026
El precio mediano residencial en Los Ceibos, Guayaquil es de $1,112 por m², con 76 propiedades monitoreadas y una mediana de venta de $175K. Un departamento de 2 dormitorios cuesta típicamente $140K.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | $163K | $1,055 | — | — | $932 | |
| 2 | 50 | $189K | $2,425 | — | — | $1,200 | |
| 3 | 39 | $120K | $914 | — | — | $1,025 | |
| 4 | 36 | $176K | $2,100 | — | — | $1,000 | |
| 5 | 27 | $110K | $1,179 | — | — | $1,014 | |
| 6 | 26 | $175K | $1,873 | — | — | $785 | |
| 7 | 22 | $190K | $690 | — | — | $700 | |
| 8 | 20 | $265K | $658 | — | — | $1,600 | |
| 9 | 20 | $98K | $802 | — | — | $2,100 | |
| 10 | 16 | $64K | $573 | — | — | $890 |
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 6 | $140K | $1,759 |
| 3 dormitorios | 3 | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | 1 | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 3 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 3 | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 1 | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Metodología
Esta página analiza 76 propiedades monitoreadas en Los Ceibos, Guayaquil.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
- Urbanización Santa Cecilia
- Ceibos Norte
- Ciudadela El Paraíso(2)
- Mapasingue(15)
- Ciudadela Miraflores
- Miraflores(4)
- Prosperina(8)
- Martha de Roldós
- Barrio San Eduardo
- Jardines del Salado
- Lomas de Prosperina(5)
- El Portón De Las Lomas
- Urbanor(1)
- Urdesa(22)
- Bellavista(20)
- Urdenor 2(1)
- Urdesa Central(62)
- Lomas de Urdesa(12)
- Ciudadela Bellavista
- Ciudad Colon(9)
- Urdesa Norte(5)
- Ciudadela Camino Del Norte
- La Florida(7)
- Alborada Oeste(7)
Más sobre esta zona
Datos al 2026-07-22 · refrescados 2026-07-22 16:15 UTC