Mercado inmobiliario en Coqueiro, Belém
Brasil · Datos al 24 de julio de 2026
El precio mediano residencial en Coqueiro, Belém es de $219 por m², con 3 propiedades monitoreadas y una mediana de venta de $30K. Un departamento de 2 dormitorios cuesta típicamente $65K.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | $143K | $879 | — | — | $887 | |
| 2 | 17 | $94K | $584 | — | — | $887 | |
| 3 | 14 | $84K | $419 | — | — | $936 | |
| 4 | 14 | $69K | $473 | — | — | $493 | |
| 5 | 8 | $89K | $264 | — | — | $552 | |
| 6 | 5 | $429K | $737 | — | — | $1,577 | |
| 7 | 3 | $51K | $342 | — | — | — | |
| 8 | 3 | $28K | $303 | — | — | $197 | |
| 9 | 2 | $60K | $3,567 | — | — | — | |
| 10 | 1 | $26K | $249 | — | — | — |
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 1 | — | — |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | 1 | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | 1 | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Distribución de precios — venta
Metodología
Esta página analiza 3 propiedades monitoreadas en Coqueiro, Belém.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
Más sobre esta zona
Datos al 2026-07-24 · refrescados 2026-07-24 20:37 UTC