Mercado inmobiliario en Praia do Futuro II, Fortaleza
Brasil · Datos al 25 de julio de 2026
El precio mediano residencial en Praia do Futuro II, Fortaleza es de $1,570 por m², con 13 propiedades monitoreadas y una mediana de venta de $91K. Un departamento de 2 dormitorios cuesta típicamente $83K.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | $236K | $2,084 | — | — | $2,168 | |
| 2 | 63 | $175K | $2,511 | — | — | $552 | |
| 3 | 20 | $121K | $1,595 | — | — | $1,498 | |
| 4 | 19 | $149K | $1,704 | — | — | $1,084 | |
| 5 | 17 | $137K | $1,720 | — | — | $985 | |
| 6 | 15 | $315K | $1,878 | — | — | $394 | |
| 7 | 13 | $71K | $1,167 | — | — | — | |
| 8 | 12 | $169K | $1,196 | — | — | — | |
| 9 | 12 | $160K | $1,925 | — | — | $158 | |
| 10 | 11 | $110K | $1,603 | — | — | $246 |
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 8 | $83K | $1,556 |
| 3 dormitorios | 3 | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | 2 | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Distribución de precios — venta
Metodología
Esta página analiza 13 propiedades monitoreadas en Praia do Futuro II, Fortaleza.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
- Manuel Dias Branco(1)
- Edson Queiroz(4)
- Praia do Futuro I(8)
- De Lourdes
- Cidade 2000(1)
- Cocó(20)
- Papicu(9)
- Sapiranga / Coité(5)
- Sabiaguaba(1)
- Vicente Pinzón(4)
- Guararapes(15)
- Engenheiro Luciano Cavalcante(19)
- Varjota(2)
- Parque Manibura(3)
- Mucuripe(7)
- Cais do Porto(4)
- José de Alencar(5)
- Cambeba(5)
- Dionísio Torres(12)
- Jardim das Oliveiras(1)
- Aldeota(63)
- Cidade dos Funcionários(7)
- São João do Tauape(4)
- Lagoa Redonda(7)
Más sobre esta zona
Datos al 2026-07-25 · refrescados 2026-07-25 03:00 UTC