Mercado inmobiliario en Cosmos, Rio de Janeiro
Brasil · Datos al 25 de julio de 2026
El precio mediano residencial en Cosmos, Rio de Janeiro es de $515 por m², con 13 propiedades monitoreadas y una mediana de venta de $25K. Un departamento de 2 dormitorios cuesta típicamente $25K.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | $315K | $2,149 | — | — | $2,468 | |
| 2 | 112 | $165K | $1,425 | — | — | $863 | |
| 3 | 61 | $122K | $1,256 | — | — | $979 | |
| 4 | 60 | $67K | $739 | — | — | $256 | |
| 5 | 40 | $108K | $807 | — | — | $236 | |
| 6 | 33 | $58K | $521 | — | — | $493 | |
| 7 | 30 | $73K | $820 | — | — | $296 | |
| 8 | 29 | $42K | $596 | — | — | $217 | |
| 9 | 29 | $77K | $641 | — | — | $1,577 | |
| 10 | 29 | $57K | $720 | — | — | $187 |
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 10 | $25K | $509 |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 1 | — | — |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 1 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | sin datos | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | sin datos | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Metodología
Esta página analiza 13 propiedades monitoreadas en Cosmos, Rio de Janeiro.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
- Inhoaíba(18)
- Paciência(9)
- Senador Vasconcelos(18)
- Guaratiba(33)
- Pedra de Guaratiba(4)
- Santíssimo(7)
- Sepetiba(1)
- Ilha de Guaratiba(3)
- Jabour(1)
- Senador Camará(1)
- Vila Kennedy(1)
- Vargem Grande(12)
- Bangu(16)
- Barra de Guaratiba(2)
- Gericinó
- Grumari
- Padre Miguel(2)
- Recreio dos Bandeirantes(112)
- Realengo(11)
- Camorim
- Magalhães Bastos
- Parque Anchieta(1)
- Vila Militar
- Jardim Sulacap(3)
Más sobre esta zona
Datos al 2026-07-25 · refrescados 2026-07-25 03:00 UTC