Mercado inmobiliario en Tauá, Rio de Janeiro
Brasil · Datos al 25 de julio de 2026
El precio mediano residencial en Tauá, Rio de Janeiro es de $755 por m², con 14 propiedades monitoreadas y una mediana de venta de $55K. Un departamento de 2 dormitorios cuesta típicamente $51K.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | $315K | $2,149 | — | — | $2,468 | |
| 2 | 112 | $165K | $1,425 | — | — | $863 | |
| 3 | 61 | $122K | $1,256 | — | — | $979 | |
| 4 | 60 | $67K | $739 | — | — | $256 | |
| 5 | 40 | $108K | $807 | — | — | $236 | |
| 6 | 33 | $58K | $521 | — | — | $493 | |
| 7 | 30 | $73K | $820 | — | — | $296 | |
| 8 | 29 | $42K | $596 | — | — | $217 | |
| 9 | 29 | $77K | $641 | — | — | $1,577 | |
| 10 | 29 | $57K | $720 | — | — | $187 |
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | 1 | — | — |
| 2 dormitorios | 9 | $51K | $812 |
| 3 dormitorios | 2 | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 1 | — | — |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Distribución de precios — venta
Metodología
Esta página analiza 14 propiedades monitoreadas en Tauá, Rio de Janeiro.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
- Bancários(6)
- Cocotá(6)
- Jardim Carioca(17)
- Moneró(5)
- Praia da Bandeira(9)
- Pitangueiras(4)
- Portuguesa(10)
- Freguesia (Ilha)(15)
- Cacuia(4)
- Zumbi(1)
- Galeão(2)
- Cidade Universitária
- Maré
- Ramos(19)
- Caju(1)
- Gamboa
- Manguinhos(1)
- Vasco da Gama(1)
- Santo Cristo(2)
- Penha Circular(29)
- Higienópolis(27)
- Complexo do Alemão
- Benfica(1)
- Jacarezinho
Más sobre esta zona
Datos al 2026-07-25 · refrescados 2026-07-25 03:00 UTC