Mercado inmobiliario en Torices, Cartagena
Colombia · Datos al 25 de julio de 2026
El precio mediano residencial en Torices, Cartagena es de $1,778 por m², con 98 propiedades monitoreadas y una mediana de venta de $114K. Un departamento de 2 dormitorios cuesta típicamente $93K.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 580 | $380K | $3,311 | — | — | $7,547 | |
| 2 | 423 | $296K | $1,682 | — | — | $4,668 | |
| 3 | 281 | $581K | $3,234 | — | — | $7,780 | |
| 4 | 169 | $242K | $2,604 | — | — | — | |
| 5 | 153 | $1.5M | $5,406 | — | — | $6,536 | |
| 6 | 121 | $212K | $2,368 | — | — | $933,650 | |
| 7 | 105 | $252K | $2,537 | — | — | $2,054 | |
| 8 | 101 | $230K | $1,327 | — | — | $2,645 | |
| 9 | 99 | $138K | $2,086 | — | — | — | |
| 10 | 88 | $1.5M | $5,385 | — | — | — |
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 1 | — | — |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Metodología
Esta página analiza 98 propiedades monitoreadas en Torices, Cartagena.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Más sobre esta zona
Más sobre esta zona
Datos al 2026-07-25 · refrescados 2026-07-25 03:00 UTC