Mercado inmobiliario en Localidad Bosa
Colombia · Datos al 25 de julio de 2026
El precio mediano residencial en Localidad Bosa es de $965 por m², con 21 propiedades monitoreadas y una mediana de venta de $120K. Un departamento de 2 dormitorios cuesta típicamente $58K.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $138K | $1,480 | — | — | — | |
| 2 | 2 | $53K | $967 | — | — | $17,739 | |
| 3 | 2 | $46K | $1,039 | — | — | — | |
| 4 | 2 | $173K | $627 | — | — | — | |
| 5 | 1 | — | — | — | — | $20,229 | |
| 6 | 1 | $72K | $1,556 | — | — | — | |
| 7 | 1 | $50K | $1,107 | — | — | — | |
| 8 | 1 | $156K | $1,556 | — | — | — | |
| 9 | 1 | — | — | — | — | $343 | |
| 10 | 1 | — | — | — | — | $265 |
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 2 | — | — |
| 3 dormitorios | 3 | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | 1 | — | — |
| 4 dormitorios | 3 | — | — |
| 5+ dormitorios | 6 | $151K | $721 |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 1 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | sin datos | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | sin datos | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Preguntas Frecuentes sobre Localidad Bosa
Metodología
Esta página analiza 21 propiedades monitoreadas en Localidad Bosa, Colombia.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Barrios destacados
Cerca de aquí
- Comuna La Despensa(81)
- Comuna San Mateo(36)
- Localidad Kennedy(69)
- Comuna Soacha Central(74)
- Bosatama
- Comuna Cazucá(12)
- San Francisco(2)
- Comuna San Humberto(45)
- San José(48)
- Panamá(1)
- Comuna Compartir(76)
- Localidad Tunjuelito(6)
- Localidad Fontibón(116)
- Canoas
- Localidad Puente Aranda(39)
- Fusungá
- Balsillas
- El Hato(119)
- Chacua (vereda Soacha)(1)
- El Charquito
- San Jorge(91)
- Localidad Antonio Nariño(17)
- Localidad Rafael Uribe Uribe(8)
- Fute
Más sobre esta zona
Datos al 2026-07-25 · refrescados 2026-07-25 03:00 UTC