Mercado inmobiliario en Veraguas, Localidad Los Mártires
Colombia · Datos al 25 de julio de 2026
El precio mediano residencial en Veraguas, Localidad Los Mártires es de $664 por m², con 1 propiedades monitoreadas y una mediana de venta de $296K.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $436K | $1,666 | — | — | — | |
| 2 | 3 | $249K | $1,139 | — | — | $1,361 | |
| 3 | 3 | $265K | $958 | — | — | — | |
| 4 | 2 | $73K | $2,252 | — | — | $926 | |
| 5 | 2 | $349K | $1,143 | — | — | — | |
| 6 | 2 | $86K | $2,362 | — | — | $524 | |
| 7 | 2 | $560K | $2,296 | — | — | $358 | |
| 8 | 1 | $461K | $2,142 | — | — | — | |
| 9 | 1 | $53K | $1,150 | — | — | — | |
| 10 | 1 | $218K | $865 | — | — | — |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m² |
|---|---|---|---|
CasasVer → | 1 | $296K | $664 |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | 1 | — | — |
Distribución de precios — venta
Metodología
Esta página analiza 1 propiedades monitoreadas en Veraguas, Localidad Los Mártires.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Más sobre esta zona
Más sobre esta zona
Datos al 2026-07-25 · refrescados 2026-07-25 03:00 UTC