Mercado inmobiliario en Consota, Pereira
Colombia · Datos al 27 de julio de 2026
El precio mediano residencial en Consota, Pereira es de $1,510 por m², con 24 propiedades analizadas y una mediana de venta de $109K.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 724 | $87K | $1,278 | — | — | $1,120 | |
| 2 | 678 | $193K | $1,710 | — | — | $2,179 | |
| 3 | 311 | $133K | $1,383 | — | — | $1,634 | |
| 4 | 219 | $124K | $1,680 | — | — | $949 | |
| 5 | 170 | $132K | $1,556 | — | — | $1,867 | |
| 6 | 157 | $112K | $1,280 | — | — | $2,482 | |
| 7 | 120 | $106K | $1,556 | — | — | $763 | |
| 8 | 104 | $114K | $1,510 | — | — | — | |
| 9 | 42 | $90K | $1,554 | — | — | — | |
| 10 | 23 | $115K | $1,594 | — | — | $467 |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | 1 | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
¿Cuánto vale tu propiedad en Consota?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 24 propiedades en Consota, Pereira.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Más sobre esta zona
Más sobre esta zona
Datos al 2026-07-27 · refrescados 2026-07-27 03:00 UTC