Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banagrario
Condiciones publicadas por Banagrario ante el BCRA: 12 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
TEA
7,13%
Plazo máximo
240 meses
Todas las líneas de Banagrario
| Línea | Moneda | TEA | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,13% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,50% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,00% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 11,52% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,30% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,59% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,59% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,80% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,20% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,25% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,50% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,50% | 180 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, información declarada por la entidad al 29 de mayo de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.