Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banco Caja Social
Condiciones publicadas por Banco Caja Social ante el BCRA: 15 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
TEA
6,54%
Plazo máximo
240 meses
Todas las líneas de Banco Caja Social
| Línea | Moneda | TEA | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,54% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,67% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,56% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7,60% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7,60% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8,00% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,66% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,48% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,40% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,46% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,08% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,41% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,76% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,00% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,16% | 60 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, información declarada por la entidad al 29 de mayo de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.