Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banco de Bogotá
Condiciones publicadas por Banco de Bogotá ante el BCRA: 14 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
TEA
8,40%
Plazo máximo
180 meses
Todas las líneas de Banco de Bogotá
| Línea | Moneda | TEA | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8,40% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8,50% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8,55% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,77% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,83% | — |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,02% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,33% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,40% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,58% | 60 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,65% | — |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,71% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,80% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,20% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,93% | 240 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, información declarada por la entidad al 29 de mayo de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.