Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banco de Occidente
Condiciones publicadas por Banco de Occidente ante el BCRA: 15 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en uvr)
TEA
5,95%
Plazo máximo
240 meses
Todas las líneas de Banco de Occidente
| Línea | Moneda | TEA | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en uvr) | UVR | 5,95% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en uvr) | UVR | 7,32% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,47% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7,77% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 10,69% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,85% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,75% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,94% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,00% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,40% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,65% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,03% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,60% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,04% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,31% | 180 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, información declarada por la entidad al 29 de mayo de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.