Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Bancolombia
Condiciones publicadas por Bancolombia ante el BCRA: 23 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
Construcción de vivienda individual vis (colocación en uvr)
TEA
8,53%
Plazo máximo
240 meses
Todas las líneas de Bancolombia
| Línea | Moneda | TEA | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en uvr) | UVR | 8,53% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,14% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,28% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,29% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,50% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,53% | 240 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,58% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,71% | — |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,95% | 180 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,08% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,10% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,13% | 60 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,20% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,20% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,21% | 240 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,35% | 240 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,40% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,59% | 84 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,61% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,64% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,64% | 180 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,90% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,91% | 60 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, información declarada por la entidad al 29 de mayo de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.