Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario BBVA Colombia
Condiciones publicadas por BBVA Colombia ante el BCRA: 22 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
TEA
5,59%
Plazo máximo
60 meses
Todas las líneas de BBVA Colombia
| Línea | Moneda | TEA | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 5,59% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 5,86% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,32% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,34% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,70% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7,83% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7,83% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 10,79% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,12% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,26% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,76% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,16% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,18% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,37% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,69% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,90% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,85% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,97% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,14% | 84 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,29% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,37% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,00% | 84 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, información declarada por la entidad al 29 de mayo de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.