Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banco Davibank
Condiciones publicadas por Banco Davibank ante el BCRA: 13 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
TEA
8,93%
Todas las líneas de Banco Davibank
| Línea | Moneda | TEA | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8,93% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,04% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,66% | — |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,02% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,04% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,20% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,26% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,48% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,48% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,66% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,01% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,06% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,07% | 60 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, información declarada por la entidad al 29 de mayo de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.