Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banco Davivienda
Condiciones publicadas por Banco Davivienda ante el BCRA: 25 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
Adquisición leasing habitacional vis (colocación en uvr)
TEA
7,11%
Todas las líneas de Banco Davivienda
| Línea | Moneda | TEA | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en uvr) | UVR | 7,11% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,11% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,13% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,15% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,68% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,70% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,30% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,81% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,11% | 240 |
| Libranza adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,20% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,42% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,45% | 240 |
| Libranza adquisición de vivienda diferente de vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,45% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,45% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,57% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,59% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,81% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,86% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,89% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,32% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,34% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,54% | 180 |
| Libranza adquisición de vivienda diferente de vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,60% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,05% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,05% | 84 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, información declarada por la entidad al 29 de mayo de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.