Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Fondo Nacional del Ahorro
Condiciones publicadas por Fondo Nacional del Ahorro ante el BCRA: 15 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
TEA
4,88%
Todas las líneas de Fondo Nacional del Ahorro
| Línea | Moneda | TEA | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 4,88% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 5,57% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 5,98% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 6,92% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,00% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7,50% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 10,89% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 11,40% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 11,73% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 11,90% | 240 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,00% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,05% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,07% | 180 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,26% | 240 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,50% | 180 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, información declarada por la entidad al 29 de mayo de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.